
- 不二興産不動産投資サイト>
- 収益物件情報>
- 一棟売りアパート>
- ROYAL浜芦屋
ROYAL浜芦屋
- 取引態様
- 売主
- 手数料
- 不要
| 物件名 | ROYAL浜芦屋 | 築年月 | 1988年6月 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 381,000,000円(税込) | 満室時想定年収 | 20,577,000円 |
| 満室時利回り | 5.40% | 総戸数 | 21戸 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 6階建 | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町一丁目 | ||
| 交通 | 阪神電気鉄道阪神本線「芦屋」駅 徒歩13分 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 623.79㎡(約188.69坪) | 建物面積 | 1054.82㎡(約319.08坪) |
| 取引態様 | 売主 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | |||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
| 交通 | 阪神電気鉄道阪神本線「芦屋」駅 徒歩13分 | ||





