
- 不二興産不動産投資サイト>
- 収益物件情報>
- 一棟売りアパート>
- サフラン木下
サフラン木下
- 取引態様
- 売主
- 手数料
- 不要
| 物件名 | サフラン木下 | 築年月 | 1983年3月 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 251,000,000円(税込) | 満室時想定年収 | 15,639,600円 |
| 満室時利回り | 6.23% | 総戸数 | 24戸 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺 4階建 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区十八条三丁目 | ||
| 交通 | 阪急宝塚線「三国」駅 徒歩15分 大阪メトロ御堂筋線「東三国」駅 徒歩18分 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 452.38㎡(約136.84坪) | 建物面積 | 738.72㎡(約223.46坪) |
| 取引態様 | 売主 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | |||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
| 交通 | 阪急宝塚線「三国」駅 徒歩15分 大阪メトロ御堂筋線「東三国」駅 徒歩18分 |
||





