
- 不二興産不動産投資サイト>
- 収益物件情報>
- 一棟売りアパート>
- 京都洛北学生会館EAST・WEST(バルク)
京都洛北学生会館EAST・WEST(バルク)
- 取引態様
- 売主
- 手数料
- 不要
【本物件のポイント】
・叡山電鉄「一乗寺」駅 徒歩4分
・京都大学/工芸繊維大学/芸術大学など複数大学が商圏
・学生マンション専門企業によるサブリース付き(現況満室)
・2019年に大規模修繕工事実施済
・RC造4階建 × 各棟27戸(計54戸)
・EAST/WEST 各棟単体での売却も相談可能
| 物件名 | 京都洛北学生会館EAST・WEST(バルク) | 築年月 | 1991年7月 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 655,200,000円(税込) | 満室時想定年収 | 29,942,400円 |
| 満室時利回り | 4.56% | 総戸数 | EAST:27戸 WEST:27戸 |
| 建物構造 / 階数 | EAST:鉄筋コンクリート造陸屋根 4階建 WEST:鉄筋コンクリート造陸屋根 4階建 | ||
| 所在地 | 京都府京都市左京区一乗寺北大丸町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄叡山本線「一乗寺」駅 徒歩4分 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | EAST:255.73㎡(約77.35坪) WEST:255.73㎡(約77.35坪) | 建物面積 | EAST:455.06㎡(約137.65坪) WEST:455.33㎡(約137.73坪) |
| 取引態様 | 売主 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | |||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
| 交通 | 叡山電鉄叡山本線「一乗寺」駅 徒歩4分 | ||





