フジテラス横浜元町通り【物件紹介動画あり】
価格
47,000万円(税抜)
利回り
5.00%
所在地 | 神奈川県横浜市中区元町五丁目 |
---|---|
満室時想定年収 | 23,503,200円 |
築年月 / 構造 | 1989年1月 / 重量鉄骨造陸屋根/5階 |
所在地 | 東京都中野区沼袋二丁目 |
---|---|
満室時想定年収 | 24,052,800円 |
築年月 / 構造 | 1985年 7月 / 鉄筋コンクリート造陸屋根/4階建 |
所在地 | 東京都中央区月島一丁目 |
---|---|
満室時想定年収 | 29,040,000円 |
築年月 / 構造 | 1995年1月 / 鉄筋コンクリート造陸屋根/7階建 |
所在地 | 愛知県名古屋市中区上前津2丁目120番3 |
---|---|
満室時想定年収 | |
築年月 / 構造 | 2005年7月 / 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺5階建 |